<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>GodneProgramy.info</title>
	<atom:link href="http://www.godneprogramy.info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.godneprogramy.info</link>
	<description>Najlepsze programy do pobrania</description>
	<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 19:01:20 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>XnView</title>
		<link>http://www.godneprogramy.info/xnview/</link>
		<comments>http://www.godneprogramy.info/xnview/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 10:34:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Grafika]]></category>

		<category><![CDATA[Przeglądarki grafiki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.godneprogramy.info/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[XnView to jeden z najpopularniejszych programów pozwaljących używjącym go osobom na przeglądanie plików graficznych oraz plików multimedialnych oraz zarządzanie nimi. XnView posiada sporą liczbę stałych użytkowników, a poprzez wyposażanie go w nowe funkcje dochodzą nowi, dzięki czemu staje się on wielkim konkurentem dla największych graczy. Przeszukiwanie całego folderu multimediów jest o wiele prostsze, ponieważ nie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.godneprogramy.info/xnview/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>IrfanView</title>
		<link>http://www.godneprogramy.info/irfanview/</link>
		<comments>http://www.godneprogramy.info/irfanview/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 10:33:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Grafika]]></category>

		<category><![CDATA[Przeglądarki grafiki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.godneprogramy.info/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[IrfanView jest jedną z najlepszych aplikacji do przeglądania plików multimedialnych. Początkowo możliwe było oglądanie tylko grafiki, ale po czasie dodana została również możliwość przeglądania innych plików multimedialnych. Program został stworzony przez bośniackiego programistę Irfana Skiljana i jest rozwijany od 1996 roku. Często masz tak że chcesz wyszukać jakieś konkretne obrazki w folderze i masz z [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.godneprogramy.info/irfanview/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Wink</title>
		<link>http://www.godneprogramy.info/wink/</link>
		<comments>http://www.godneprogramy.info/wink/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 10:29:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Biurowe]]></category>

		<category><![CDATA[Programy prezentacyjne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.godneprogramy.info/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[Wink daje możliwość dokumentowanie akcji robionych na pulpicie i montowanie z nich filmików instruktarzowych. Wink daje radę zdecydowanie gdy tworzymy filmy instruktarzowe do stworzonych przez nas aplikacji. Z jej pomocą można krok po kroku pokazać wszytkie funkcje aplikacji, umieszczjąc w prezantacji swój głos, funkcje interaktywne oraz komentarze tekstowe. Przeglądanie efektów twojej pracy będzie możliwe na [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.godneprogramy.info/wink/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>PhotoPlus</title>
		<link>http://www.godneprogramy.info/photoplus/</link>
		<comments>http://www.godneprogramy.info/photoplus/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 10:27:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Edytory grafiki]]></category>

		<category><![CDATA[Grafika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.godneprogramy.info/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[PhotoPlus to darmowy program domodelowania grafiki na strony internetowe Aplikacja jest w pełni bezpłatna zarówno dla osób prywatnych jak i firm, dzięki czemu może stać się on skutecznym zamiennikiem dla drogich programów graficznych. Program umożliwia otwieranie obrazów generowanych przez Adobe Photoshop. Ogromną zaletą aplikacji jest funkcja instalowania wtyczek, poszerzających możliwości PhotoPlusaplikacji. Rozszerzenia tworzone są przez [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.godneprogramy.info/photoplus/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Sodipodi</title>
		<link>http://www.godneprogramy.info/sodipodi/</link>
		<comments>http://www.godneprogramy.info/sodipodi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 16:49:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[CAD]]></category>

		<category><![CDATA[Grafika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.godneprogramy.info/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[Jeżeli poterzebujesz funkcjonalnego programu do projektowania garfiki CAD to Sodipodi z pewnością będzie świetnym wyborem. Program interfejsem przypomina aplikację Gimp, natomiast funkcjami i narzędziami zdecydowanie aplikację Corel Draw. Przez zastosowane w narzedziu modułom możliwe jest projektowanie grafiki w bardzo dużych rozdzielczościach, pozwalających na tworzenie plakatów reklamowych. W programie zapisujemy przede wszystkim w formacie SVG, czyli [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.godneprogramy.info/sodipodi/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>A9cad</title>
		<link>http://www.godneprogramy.info/a9cad/</link>
		<comments>http://www.godneprogramy.info/a9cad/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 16:33:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[CAD]]></category>

		<category><![CDATA[Grafika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.godneprogramy.info/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[Aplikacja do modelowania w dwuwymiarze bardzo pomocny inżynierom, architektom i mechanikom. A9Cad wyposazony jest w dwie części: do projektowania i przeglądania z funkcją edytowania projektów. Niewątpliwą zaletą aplikacji jest wygląd stworzony identycznie jak w aplikacji AutoCAD, dzięki czemu przechodząc na tą płatną nie mamy problemów. Aplikacja charakteryzuje się małymi wymaganiami sprzętowymi i dość szybkim działaniem. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.godneprogramy.info/a9cad/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>CadStd Lite</title>
		<link>http://www.godneprogramy.info/cadstd-lite/</link>
		<comments>http://www.godneprogramy.info/cadstd-lite/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 16:30:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[CAD]]></category>

		<category><![CDATA[Grafika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.godneprogramy.info/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[CadStd Lite to kolejne darmowe narzedzie do projektowania grafiki wektorowej. Z wykorzystaniem tej aplikacji można zaprojektować rysunki techniczne. Aplikacja pozwala na tworzenie większości podstawowych figur geometrycznych, krzywych oraz linii. Narzędzie posiada bardzo dużą funkcjonalność, która jest podobna do tych z profejsonalnych programów. Wykorzystanie programu w sposób komercyjny jest możliwe również w wersji darmowej.
Pobierz CadStd Lite
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.godneprogramy.info/cadstd-lite/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Wings 3d</title>
		<link>http://www.godneprogramy.info/wings-3d/</link>
		<comments>http://www.godneprogramy.info/wings-3d/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 16:28:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Grafika]]></category>

		<category><![CDATA[Grafika 3D]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.godneprogramy.info/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[Wings 3D jest to bardzo dobry program przeznaczony do tworzenia oraz teksturowania 3D. Nową rzeczą wprowadzoną w aplikacji jest zaczynanie projektowania grafiki od podstawowych obiektów które są stopniowo przerabiane. Program współpracuje z programami takimi jak Yafray oraz Blender, przez co możesz wymieniać się swoimi pracami z innymi grafikami. Wings 3D posiada funkcję dodawania wtyczek, które [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.godneprogramy.info/wings-3d/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Anim8or</title>
		<link>http://www.godneprogramy.info/anim8or/</link>
		<comments>http://www.godneprogramy.info/anim8or/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 16:26:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Grafika]]></category>

		<category><![CDATA[Grafika 3D]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.godneprogramy.info/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[Bardzo ciekawy program do tworzenia animacji i modelowania 3D. Anim8or jest ciekawą alternatywą w stosunku do drogich profesjonalnych programów, np. 3D Studio Max. Dużą zaletą programu jest spora ilość tutoriali, które możemy znaleźć w Internecie na prywatnych witrynach oraz rozbudowany manual. Dzięki małym wymaganiom sprzętowym, program pozwala prawie wszystkim użytkownikom komputerów na projektowanie w 3D. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.godneprogramy.info/anim8or/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Google Sketchup</title>
		<link>http://www.godneprogramy.info/google-sketchup/</link>
		<comments>http://www.godneprogramy.info/google-sketchup/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 19:07:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Grafika]]></category>

		<category><![CDATA[Grafika 3D]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.godneprogramy.info/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[Google SketchUp daje możliwość tworzenia w bardzo łatwy sposób trójwymiarowych modeli do aplikacji Google Earth. Google Sketchupposiada dużą funkcjonalność, dzięki której zaprojektowanie np. modelu trójwymiarowego domu nie jest problemem. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.godneprogramy.info/google-sketchup/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
